| A | B | C | D | E | F | |
| ESPAÑOL | MA. ELENA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | MA. ELENA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | MA. ELENA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | MA. ELENA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | MA. ELENA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | MA. ELENA RAMÍREZ HERNÁNDEZ |
| MATEMÁTICAS | IRIS VALLE CAMPOS | |||||
| INGLÉS | CARLOS R. SÁNCHEZ LÓPEZ | |||||
| BIOLOGÍA | MARIO A. RODRÍGUEZ GÓMEZ | |||||
| GEOGRAFÍA | FABIOLA DEL MORAL MOTOLINIA | |||||
| HISTORIA | LUZ MA. HERNÁNDEZ ROJAS | |||||
| F. C Y E. | ||||||
| ARTES | FABIOLA GONZÁLEZ LÓPEZ | FABIOLA GONZÁLEZ LÓPEZ | FABIOLA GONZÁLEZ LÓPEZ | FABIOLA GONZÁLEZ LÓPEZ | FABIOLA GONZÁLEZ LÓPEZ | FABIOLA GONZÁLEZ LÓPEZ |
| EDUC. FÍSICA | GHIMEL L. GALICIA GONZÁLEZ | GHIMEL L. GALICIA GONZÁLEZ | GHIMEL L. GALICIA GONZÁLEZ | GHIMEL L. GALICIA GONZÁLEZ | GHIMEL L. GALICIA GONZÁLEZ | GHIMEL L. GALICIA GONZÁLEZ |
| AUTONOMIA | BLANCA LOZADA GARCÍA | GILBERTO SERRANO TRIVERA | ||||
| TUTOR | MARIO A. RODRÍGUEZ GÓMEZ | MANUELA ESTEBAN AGUILAR | ||||
| AUXILIAR | ALBERTO AGUILAR HERRERA | ROSA MA. RAMÍREZ PÉREZ |
H
PREFECTURA: PROFRA. MA. DEL ROCIO I. HERNÁNDEZ PORTILLO
TRABAJO SOCIAL: LIC. MARGARITA ZEMPOALTECA MONTES
MÉDICO ESCOLAR: DR. HUGO E. FLORES ROJAS
USAER: LIC. RICARDO IBAÑEZ SANDOVAL
| A | B | C | D | E | F | |
| ESPAÑOL | MA ELENA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | DULCE MARÍA TEUTHTLI | MA. ELENA RAMÍREZ HERNÁNDEZ | JULIO CESAR GIL MARTÍNEZ | JULIO C. GIL MARTÍNEZ | JULIO C. GIL MARTÍNEZ |
| MATEMÁTICAS | ||||||
| INGLÉS | ||||||
| FÍSICA | ||||||
| HISTORIA | ||||||
| F.C Y E. | ||||||
| ARTES | ||||||
| EDU. FÍSICA | ||||||
| AUTONOMÍA | ||||||
| TUTOR | ||||||
| AUXILIAR |
PREFECTURA: PROFRA. JOCELYN BECERRIL MORA
TRABAJO SOCIAL: LIC. MARGARITA ZEMPOALTECA MONTES
MÉDICO ESCOLAR: DR. HUGO E. FLORES ROJAS
USAER: LIC. RICARDO IBAÑEZ SANDOVAL
| A | B | C | D | E | F | |
| ESPAÑOL | JULIO C. GIL MARTÍNEZ | JULIO C. GIL MARTÍNEZ | JULIO C. GIL MARTÍNEZ | JULIO C. GIL MARTÍNEZ | JULIO C. GIL MARTÍNEZ | JULIO C. GIL MARTÍNEZ |
| MATEMÁTICAS | ||||||
| INGLÉS | ||||||
| QUÍMICA | ||||||
| HISTORIA | ||||||
| F.C. Y E. | ||||||
| ARTES | ||||||
| EDUC. FÍSICA | ||||||
| AUTONOMÍA | ||||||
| TUTOR | ||||||
| AUXILIAR |
PREFECTURA: PROFR. CUTBERTO LÓPEZ VÁZQUEZ
TRABAJO SOCIAL: LIC. MARGARITA ZEMPOALTECA MONTES
MÉDICO ESCOLAR: DR. HUGO E. FLORES ROJAS
USAER: LIC. RICARDO IBAÑEZ SANDOVAL

